Company    Products    Documentation    News    Contacts

 

Standard Hydraulic Cylinder
Telescopic Hydraulic Cylinder
Hydraulic Tipper System
Hydraulic Cylinder Crutch
Hydraulic Brake Cylinder
Hydraulic Hand Pump
Hydraulic Distributor
Hydraulic Cylinder Safety
Special Hydraulic Cylinder
  Special Hydraulic Cylinder
Dimensions and information not contractual
 
 
:

:

 
 
Technical data Recommandations
 
 

Dimensions

Double-Acting Cylinder



Ref. ØA ØB F min HT min X min
700 20 32 13 Z + 102 13
701 25 40 13 Z + 111 13
72550 25 50 13 Z + 116 13
702 30 50 13 Z + 116 13
703 30 60 13 Z + 118 13
73550 35 50 13 Z + 116 13
73560 35 60 13 Z + 118 13
73570 35 70 15 Z + 126 13
73580 35 80 15 Z + 138 13
74060 40 60 13 Z + 118 13
704 40 70 15 Z + 126 13
705 40 80 15 Z + 138 13
74570 45 70 15 Z + 126 13
74580 45 80 15 Z + 138 13
74590 45 90 15 Z + 164 13
706 50 100 25 Z + 158 13
75070 50 70 15 Z + 126 13
75080 50 80 15 Z + 138 13
75090 50 90 15 Z + 164 13
760100 60 100 25 Z + 158 13
76080 60 80 15 Z + 138 13
76090 60 90 15 Z + 164 13
770100 70 100 25 Z + 158 13
707 70 120 30 Z + 215 15
770140 70 140 30 Z + 225 15
780120 80 120 30 Z + 215 15
780140 80 140 30 Z + 225 15
790160 90 160 35 Z + 265 15



Top of page
Single-Acting Cylinder



Ref. ØA F min HT min X min
625 25 13 Z + 74 13
630 30 13 Z + 80 13
635 35 13 Z + 89 13
640 40 13 Z + 99 13
645 45 13 Z + 97 13
650 50 15 Z + 111 13
655 55 13 Z + 117 13
660 60 15 Z + 124 13
670 70 15 Z + 140 15

Top of page

Choice of Fixings

Tread



Ref. D max E H M N
CH4521 20 40 45 21 10
CH5025 20 40 50 25 10
CH5027 25 50 50 27 12
CH6027 25 50 60 27 12
CH6030 30 60 60 30 15
CH7030 30 60 70 30 15

Top of page
Pins



Ref. D max E H M N
TNF2 30 20 45 50 38
TNF3 35 30 50 55 42
TNX2 25 15 44 48 55
TNX3 30 25 50 50 65
TNX5 40 25 70 70 85

Top of page
Agricultural Swivel Joints - Rounded



Ref. D E H M N
RAR19 19.5 44 54 55 25
RAR22 22.5 51 80 81 30
RAR25 25.8 51 80 80 30
RAR25H70 25.8 51 70 85 45
RAR28 28.8 38 80 81 30
RAR30H65 30.2 55 65 83 50
RAR32 32.2 51 85 90 40

Top of page
Agricultural Swivel Joints - Flat



Ref. D E H M N
RAP19 19.5 44 50 52 52
RAP22 22.5 35 72 66 60
RAP22H40 22.5 35 40 70 60
RAP25 25.8 38 80 80 70
RAP25H40 25.8 38 40 80 70
RAP28 28.8 38 80 80 70
RAP28H40 28.8 35 40 75 70

Top of page
Industrial Swivel Joints



Ref. D E H M N
RIP25 25 23 45 55 55
RIP30 30 28 51 65 65
RIR17 17 14 35 46 24
RIR20 20 16 38 53 28
RIR25 25 20 45 64 35
RIR30 30 22 51 73 40
RIR35 35 25 61 82 47
RIR40 40 28 69 92 52

Top of page
Flange



Ref. B C D E F G X min
BR700 32 100 40 10 9 80 21
BR701 40 120 50 10 11 90 20
BR702 50 130 60 12 13 100 21
BR703 60 140 70 12 13 110 21
BR704 70 160 80 15 15 130 23
BR705 80 170 90 15 15 140 23
BR706 100 200 115 20 20 160 23
BR707 120 240 140 25 20 200 30

Top of page
Trunnion



Ref. B C D E X min
TL700 32 55 16 20 82
TL701 40 78 25 45 101
TL702 50 90 30 45 104
TL703 60 100 30 45 106
TL704 70 115 40 65 120
TL705 80 128 40 65 125
TL706 100 151 50 80 143
TL707 120 191 50 90 172

Top of page
Threaded Shafts



A C D L X
90 25 M55 x 2 70 80
80 20 M55 x 2 65 70
70 20 M55 x 2 60 60
60 20 M33 x 2 45 50
55 12 M33 x 2 45 46
50 12 M33 x 2 45 41
45 12 M27 x 2 35 36
40 10 M27 x 2 35 30
35 10 M24 x 2 30 27
30 8 M24 x 2 30 24
25 8 M16 x 2 25 19
20 8 M12 x 1.5 20 14

Top of page



















Company Products Documentation News Contacts
Site created by: www.numicom.com 
Sitemap
S.A. CHAPEL
1157 Grand Chemin Royal, 38210 MORETTE
FRANCE
Tel: (00 33) 04 76 07 20 46
Fax: (00 33) 04 76 07 87 64
ventes@chapel-hydraulique.com